DAFTAR HARGA BESI BANGUNAN 2020
Daftar Harga Besi Beton Terbaru
Berikut daftar harga besi beton terbaru yang telah tim kami kumpulkan untuk Anda! Perlu Anda ketahui, harga di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu dan dapat berbeda di berbagai area di Indonesia.
Spesifikasi Besi Beton | Ukuran | Harga (Rp) |
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | 15.000 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 16.000 |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | 17.000 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | 21.500 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | 26.000 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | 26.500 |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | 38.000 |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | 57.600 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | 81.600 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 154.300 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 154.400 |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | 37.000 |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 53.000 |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 74.500 |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 32.000 |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | 47.000 |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 62.000 |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | 41.000 |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | 62.000 |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | 86.000 |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 63.500 |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 103.000 |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 159.000 |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 220.000 |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | 43.500 |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | 66.000 |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | 93.500 |
Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | 110.500 |
Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | 162.000 |
Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | 221.500 |
Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | 153.000 |
Komentar
Posting Komentar