DAFTAR HARGA BESI BANGUNAN 2020

Daftar Harga Besi Beton Terbaru

Berikut daftar harga besi beton terbaru yang telah tim kami kumpulkan untuk Anda! Perlu Anda ketahui, harga di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu dan dapat berbeda di berbagai area di Indonesia.


Spesifikasi Besi BetonUkuranHarga (Rp)
Besi Beton TARIK 4 mm3,8 mm15.000
Besi Beton TARIK 4 mm4 mm16.000
Besi Beton TARIK 5 mm4,2 mm17.000
Besi Beton TARIK 6 mm5,2 mm21.500
Besi Beton TARIK 6 mm5,6 mm26.000
Besi Beton TARIK 6 mm5,8 mm26.500
Besi Beton 8 SRB SNI7,1 mm38.000
Besi Beton 10 SRB SNI9,1 mm57.600
Besi Beton 12 SRB SNI11,2 mm81.600
Besi Beton D 13 SRB SNI12,2 mm154.300
Besi Beton D 16 SRB SNI15,2 mm154.400
Besi Beton 8 SPI BJKU7 mm37.000
Besi Beton 10 SPI BJKU8,7 mm53.000
Besi Beton 12 SPI BJKU10,5 mm74.500
Besi Beton 8 MSS BJKU6,2 mm32.000
Besi Beton 10 MSS BJKU8 mm47.000
Besi Beton 12 MSS BJKU9,5 mm62.000
Besi Beton 8 TJ SNI7,5 mm41.000
Besi Beton 10 TJ SNI9,5 mm62.000
Besi Beton 12 TJ SNI11,5 mm86.000
Besi Beton D 10 TJ SNI9,5 mm63.500
Besi Beton D 13 TJ SNI12,5 mm103.000
Besi Beton D 16 TJ SNI15,5 mm159.000
Besi Beton D 19 TJ SNI18,5 mm220.000
Besi Beton 8 IBD SNI7,8 mm43.500
Besi Beton 10 IBD SNI9,8 mm66.000
Besi Beton 12 IBD SNI11,8 mm93.500
Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir )12,8 mm110.500
Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir )15,8 mm162.000
Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir )18,8 mm221.500
Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos )15,5 mm153.000

daftar harga besi beton terbaru

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HARGA Cat Dulux And Catylac