Dalam proyek bangunan, tak hanya kayu dan batu bata saja yang memiliki peranan penting. Pipa juga memiliki peranannya sendiri yang juga tak kalah penting. Biasanya, material ini digunakan sebagai jalur saluran air. Jenis dan ukurannya juga beragam sesuai dengan fungsinya. Namun sebelum membeli pipa, sangat penting untuk mengetahui pipa apa yang sebenarnya dibutuhkan. Tak hanya itu saja, mengetahui daftar harga pipa terbaru juga dirasa perlu. Hal ini dimaksudkan agar Anda dapat memperkirakan biaya yang dibutuhkan atau terhindar dari harga yang terlalu tinggi.
Daftar Harga Pipa Terbaru
Di Indonesia ada beberapa merk pipa yang sudah diakui. Beberapa diantaranya adalah Wavin, Maspion, Rucika, Vinillon dan Winlon. Berikut daftar harga pipa terbaru untuk kelima merk pipa tersebut.
Daftar Harga Pipa Wavin
Wavin adalah salah satu merk pipa ternama di Indonesia. Karena itu, kualitas yang dimilikinya tidak perlu diragukan lagi. Ragam koleksi pipa yang ada juga cukup banyak. Selain menyediakan pipa PVC dalam berbagai ukuran, Wavin juga memiliki pipa dalam beberapa tipe, yakni tipe AW dan tipe D. Berikut daftar harga pipa terbaru Wavin selengkapnya.
*Kami hanya memberikan referensi harga, bukan menjualnya. Kami dapat membantu Anda menemukan penyedia jasa sesuai kebutuhan Anda.*
Pipa Wavin Tipe AW
Ukuran (Inci) | Harga (Rp) |
0,5 | 18.000 |
0,75 | 23.000 |
1 | 30.000 |
1,25 | 40.000 |
1,5 | 45.000 |
2 | 55.000 |
2,5 | 80.000 |
3 | 99.500 |
4 | 168.000 |
5 | 288.500 |
6 | 400.000 |
8 | 672.500 |
10 | 1.115.500 |
12 | 2.177.560 |
Pipa Wavin Tipe D
Ukuran (Inci) | Harga (Rp) |
1,25 | 27.500 |
1,5 | 28.000 |
2 | 41.500 |
2,5 | 48.000 |
3 | 60.000 |
4 | 90.000 |
5 | 140.000 |
6 | 180.000 |
8 | 315.000 |
10 | 615.000 |
12 | 1.136.000
|
Daftar Harga Pipa Maspion
Merk yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi. Selain karena pemasarannya yang cukup besar, pipa merk Maspion juga terkenal cukup tangguh. Tipe pipa yang dimilikinya juga beragam mulai dari tipe AW, tipe D dan tipe C.
Pipa Maspion Tipe AW
Ukuran (Inci) | Harga per 4m (Rp) | Harga per 6m (Rp) |
0,5 | 27.120 | 40.680 |
0,75 | 33.040 | 49.560 |
1 | 41.600 | 62.560 |
1,25 | 58.880 | 88.320 |
1,5 | 76.680 | 115.020 |
2 | 113.880 | 170.820 |
2,5 | 146.200 | 219.300 |
3 | 208.520 | 312.780 |
4 | 303.920 | 455.880 |
5 | 479.360 | 719.040 |
6 | 633.560 | 950.340 |
8 | 985.400 | 1.478.100 |
10 | 1.400.000 | 2.100.000 |
12 | 2.000.480 | 3.000.720 |
14 | 2.814.560 | 4.221.840 |
16 | 3.518.120 | 5.288.180 |
Pipa Maspion Tipe D
Ukuran (Inci) | Harga Tipe D per 4 Meter (Rp) | Harga Tipe D per 6 Meter (Rp) |
1,25 | 36.680 | 55.020 |
1,5 | 41.600 | 62.400 |
2 | 54.360 | 81.540 |
2,5 | 80.520 | 120.780 |
3 | 116.800 | 175.200 |
4 | 164.240 | 246.360 |
5 | 268.280 | 402.420 |
6 | 325.880 | 488.820 |
8 | 576.320 | 864.480 |
10 | 1.005.800 | 1.508.700 |
12 | 1.370.840 | 2.056.260 |
14 | 1.795.360 | 2.693.040 |
16 | 2.323.920 | 3.485.880 |
20 | 4.014.360 | 6.021.540 |
Pipa Maspion Tipe C
Ukuran (Inci) | Harga per 4m (Rp) | Harga per 6m (Rp) |
0,625 | 7.080 | 10.620 |
0,75 | 12.880 | 19.320 |
1 | 18.960 | 28.440 |
1,25 | 23.960 | 35.940 |
1,5 | 28.680 | 43.020 |
2 | 45.500 | 68.340 |
2,5 | 57.720 | 86.580 |
3 | 67.000 | 100.500 |
4 | 86.320 | 129.480 |
Daftar Harga Pipa Rucika
Bagi Anda yang ingin mencari pipa merk lain yang juga memiliki kualitas tinggi, Anda bisa mempertimbangkan pipa Rucika. Sama seperti pipa merk Wavin, pipa Rucika yang beredar di pasaran juga terbagi menjadi tipe AW dan tipe D. Berikut daftar harga pipa terbaru Rucika.
Pipa Rucika Tipe AW
Ukuran (Inci) | Harga (Rp) |
0,5 | 34.760 |
0,75 | 41.800 |
1 | 60.720 |
1,25 | 81.840 |
1,5 | 106.480 |
2 | 151.250 |
2,5 | 194.700 |
3 | 296.670 |
4 | 458.590 |
5 | 600.270 |
6 | 901.340 |
8 | 1.363.230 |
10 | 2.077.130 |
12 | 2.946.570 |
Pipa Rucika Tipe D
Ukuran (Inci) | Harga (Rp) |
1,5 | 55.770 |
2 | 70.400 |
2,5 | 111.430 |
3 | 155.870 |
4 | 233.970 |
5 | 368.500 |
6 | 529.870 |
8 | 884.070 |
10 | 1.309.220 |
12 | 1.838.320 |
Komentar
Posting Komentar